📍 How it works: Upload a plan → 🎯 Calibrate the scale → 📏 Measure lengths / 📐 areas → 📦 Estimate materials
Click to upload or drag in a plan (PDF/PNG/JPG)
| 施工项目 / 数量 | 材料用量 | 单位 | 材料/工作 | 单价 (NZD) | 小计 (NZD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无材料数据 | ||||||
| 材料小计 | $0 | |||||
| 人工小计 | $0 | |||||
| 设备/运输小计 | $0 | |||||
| 材料单价及已报价总计均含 GST | ||||||
| 📦 总计 | $0 | |||||
暂无